1999 год. ЧЕМПИОНАТ РК. СУПЕРЛИГА
ЧЕМПИОНАТ РК. СУПЕРЛИГА. 1999 год. «Жетысу»

Вратари: | |||
Михаил Мозговенко | 1969 | 16 | -32 |
Альфред Шарипов | 1967 | 5 | -7 |
Денис Соловаренко | 1979 | 5 | -13 |
Дмитрий Шерстобитов | 1983 | 5 | -12 |
Виктор Ковалев | 1980 | 1 | -4 |
Защитники: | |||
Олег Колесников | 1974 | 27 | 1 |
Александр Наумов | 1977 | 26 | 1 |
Дмитрий Дузев | 1967 | 24 | |
Александр Корзанов | 1966 | 23 | |
Нимат Закиров | 1962 | 21 | |
Абдухалик Бурибаев | 1969 | 21 | |
Александр Петин | 1975 | 15 | 1 |
Артур Авакянц | 1972 | 14 | 1 |
Мадияр Ещанов | 1981 | 4 | |
Андрей Рудковский | 1978 | 4 | |
Виктор Ковалев | 1980 | 3 | |
Виктор Искаков | 1971 | 3 | |
Руслан Юсупов | 1977 | 3 | 2 |
Георгий Табукашвили | 1971 | 2 | |
Талгат Акылбеков | 1971 | 1 | |
Ерлан Орманов | 1983 | 1 | |
Сергей Агулов | 1978 | 0 | |
Полузащитники: | |||
Нурбол Жумаскалиев | 1981 | 24 | |
Игорь Юрин | 1982 | 18 | |
Дмитрий Мамонов | 1978 | 13 | 2 |
Ерлан Ердинбеков | 1978 | 11 | |
Денис Мамонов | 1981 | 10 | 5 |
Асхат Абишев | 1979 | 8 | |
Олег Шипотатьев | 1978 | 7 | |
Канат Сардаров | 1975 | ||
Нападающие: | |||
Денис Измайлов | 1977 | 21 | 2 |
Константин Кучербаев | 1970 | 22 | 1 |
Алибек Булешев | 1981 | 14 | 2 |
Аскарбек Енсебаев | 1971 | 13 | |
Сергей Петушков | 1959 | 7 |
Архив данных: