JETISY FK

2010 год. ЧЕМПИОНАТ РК

2010 год. ЧЕМПИОНАТ РК

  и м г жк кк
Сергей Степаненко 27 2397 -20 2 0
Андрей Цветков 2 152 -2 0 0
Владимир Логиновский 4 331 -4 1 0
Владимир Яковлев 27 2345 1 5 0
Айдар Кумисбеков 32 2880 0 2 0
Висктор Ковалев 23 1689 0 6 0
Йосип Бонацин 17 1476 0 3 0
Руслан Соляник 17 1409 0 2 0
Захар Коробов 24 1931 0 10 1
Илья Фомичев 21 1186 0 3 0
Руслан Барзукаев 0 0 0 0 0
Серик Досманбетов 25 1030 3 2 0
Сергей Костюк 23 1535 2 3 0
Мухаррем Уз 4 122 0 0 0
Серикжан Мужиков 29 2459 6 5 0
Асет Менликожа 10 741 0 2 0
Иван Перич 15 1193 2 6 0
Данило Белич 30 2550 13 7 0
Талгат Сабалаков 3 36 0 0 0
Нурсултан Дарашов 0 0 0 0 0
Адиль Мусабаев 0 0 0 0 0
Руслан Мухамеджанов 13 824 0 0 0
Кирилл Морунов 0 0 0 0 0
Алексей Щеткин 22 1341 7 0 0
Саят Сариев 4 136 0 0 0
Денис Родионов 10 577 0 4 0
Малик Жантлеуов 10 243 0 0 0
Максат Байжанов 13 1038 1 3 0
Дмитрий Пархачев 12 693 0 3 0
Иван Цветкович 14 1260 1 3 0
Асхат Мынбаев 2 28      
Асан Заманбекулы 2 13      

 


Архив данных:

 

Наши информационные партнеры

© 2011-2024 Футбольный клуб «Жетісу» Талдыкорган
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна
© 2011-2024 Поддержка сайта:
СИА «SPORTS.KZ»
Рейтинг@Mail.ru