Турнирная таблица
Премьер лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Актобе» | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 9 |
2 | «Ордабасы» | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 9 |
3 | «Тобол» | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 9 |
4 | «Кызыл-Жар СК» | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 - 0 | 9 |
5 | «Кайрат» | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 7 |
6 | «Атырау» | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 7 |
7 | «Астана» | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 6 |
8 | «Окжетпес» | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 3 |
9 | «Кайсар» | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 |
10 | «Аксу» | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | 1 |
11 | «Махтаарал» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 3 | 0 |
12 | «Шахтер» | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | 0 |
13 | «Каспий» | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |
14 | «Жетысу» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 | 0 |
Бомбардиры команд Премьер лига
Первая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Шахтер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | «Тобол» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Ордабасы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | «Окжетпес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | «Махтаарал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | «Кызыл-Жар СК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | «Каспий» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | «Кайсар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | «Кайрат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | «Жетысу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | «Атырау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | «Астана» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
13 | «Актобе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
14 | «Аксу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Бомбардиры команд Первая лига
М | Игрок | Г (П) |
---|---|---|
1 | Бауржан Турысбек | 16 (0) |
2 | Чепурненко Евгений | 6 (0) |
3 | Брикнер Иван | 5 (0) |
4 | Гридин Сергей | 5 (0) |
5 | Есимбеков Давид | 4 (0) |
6 | Нурбол Нурберген | 3 (0) |
7 | Бураев Марат | 3 (0) |
8 | Асхат Балтабеков | 2 (0) |
9 | Икоби Стенли | 2 (0) |
10 | Сикоев Асланбек | 2 (0) |
11 | Орынбасар Рауан | 2 (0) |
12 | Равиль Атыханов | 2 (0) |
13 | Оралбай Едиге | 1 (0) |
14 | Ерболат Рустемов | 1 (0) |
15 | Рафкат Аслан | 1 (0) |
16 | Берик Шаихов | 1 (0) |
17 | Амирсеитов Ильяс | 1 (0) |
Вторая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бомбардиры команд Вторая лига
Футзал
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|