Турнирная таблица
Премьер лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Жетысу» | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6 |
2 | «Тараз-Каратау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Яссы-Туркестан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | «Астана-М» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | «Байконур» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | «Экибастуз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | «Игілік» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | «Шахтер-Булат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | «Окжетпес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | «Кыран» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | «Кайсар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | «Кайрат-Жастар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
13 | «Женис» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
14 | «Академия Оңтүстік» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Бомбардиры команд Премьер лига
Первая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Кайсар» | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 - 6 | 19 |
2 | «Окжетпес» | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 - 5 | 15 |
3 | «Кыран» | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 7 | 14 |
4 | «Тараз-Каратау» | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 - 3 | 13 |
5 | «Яссы-Туркестан» | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 7 | 11 |
6 | «Жетысу» | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 5 | 11 |
7 | «Астана-М» | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 13 | 11 |
8 | «Кайрат-Жастар» | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 - 8 | 10 |
9 | «Экибастуз» | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 5 | 10 |
10 | «Игілік» | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 14 | 7 |
11 | «Женис» | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 - 11 | 6 |
12 | «Академия Оңтүстік» | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 15 | 4 |
13 | «Шахтер-Булат» | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 23 | 3 |
14 | «Байконур» | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 - 19 | 0 |
Бомбардиры команд Первая лига
М | Игрок | Г (П) |
---|---|---|
1 | Чепурненко Евгений | 4 (0) |
2 | Асхат Балтабеков | 2 (0) |
3 | Икоби Стенли | 1 (0) |
4 | Сикоев Асланбек | 1 (0) |
Вторая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Хан-Тенгри» | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 - 6 | 21 |
2 | «Жас Кыран» | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 - 7 | 18 |
3 | «Жас-Сункар» | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 - 10 | 18 |
4 | «Алтай» | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 - 6 | 15 |
5 | «Тараз-М» | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 - 11 | 13 |
6 | «Аксу-М» | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 13 | 10 |
7 | «SD Family» | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 - 17 | 9 |
8 | «Тобол-М» | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 - 14 | 6 |
9 | «Кызыл-Жар-М» | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 - 20 | 5 |
10 | «Жетысу-М» | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 13 | 4 |
11 | «Окжетпес-М» | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 - 14 | 2 |
12 | «Шахтер-М» | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 - 21 | 0 |
Бомбардиры команд Вторая лига
Футзал
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|