Турнирная таблица
Премьер лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Қайрат» | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 - 21 | 44 |
2 | «Астана» | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 - 19 | 43 |
3 | «Ақтөбе» | 23 | 11 | 7 | 5 | 37 - 26 | 40 |
4 | «Тобыл» | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 - 21 | 39 |
5 | «Ордабасы» | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 - 23 | 39 |
6 | «Елімай» | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 - 30 | 37 |
7 | «Атырау» | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 - 19 | 35 |
8 | «Қайсар» | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 - 29 | 31 |
9 | «Қызыл-Жар» | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 - 26 | 26 |
10 | «Жеңіс» | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 - 31 | 24 |
11 | «Жетісу» | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 - 28 | 23 |
12 | «Тұран» | 23 | 5 | 5 | 13 | 16 - 37 | 20 |
13 | «Шахтер» | 24 | 2 | 4 | 18 | 12 - 45 | 10 |
Бомбардиры команд Премьер лига
М | Игрок | Г (П) |
---|---|---|
1 | Серикжан Мужиков | 2 (1) |
2 | Асхат Балтабеков | 1 (0) |
3 | Данияр Усенов | 1 (0) |
4 | Әділхан Добай | 1 (0) |
5 | Максим Чиканчи | 1 (0) |
6 | Антон Шрамченко | 1 (0) |
Freedom QJ League
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Онтустык» | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 - 5 | 42 |
2 | «Жетісу» | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 - 11 | 32 |
3 | «Қызыл-Жар» | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 - 23 | 24 |
4 | «Ақжайық» | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 23 | 22 |
5 | «Оқжетпес» | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 - 26 | 14 |
6 | «Елімай» | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 - 29 | 7 |
7 | «Ұлытау» | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 - 67 | 6 |
Бомбардиры команд Freedom QJ League
Вторая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Ertis» | 22 | 18 | 2 | 2 | 70 - 15 | 56 |
2 | «Шахтер-М» | 22 | 17 | 4 | 1 | 56 - 16 | 55 |
3 | «Астана-М» | 22 | 13 | 6 | 3 | 50 - 18 | 45 |
4 | «Тобыл-М» | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 - 34 | 36 |
5 | «Қызыл-Жар-М» | 22 | 11 | 3 | 8 | 28 - 36 | 36 |
6 | «Ақсу» | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 - 37 | 32 |
7 | «SD Family-M» | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 - 38 | 29 |
8 | «Елімай-М» | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 - 37 | 27 |
9 | «Алтай-M» | 22 | 5 | 7 | 10 | 32 - 43 | 22 |
10 | «Жетісу-М» | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 - 49 | 19 |
11 | «Жеңіс-М» | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 - 60 | 11 |
12 | «Оқжетпес-М» | 22 | 2 | 1 | 19 | 14 - 57 | 7 |
Бомбардиры команд Вторая лига
Футзал
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|