Турнирная таблица
Премьер лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Қайрат» | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 - 5 | 20 |
2 | «Астана» | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 - 5 | 18 |
3 | «Ақтөбе» | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 - 4 | 16 |
4 | «Тобыл» | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 4 | 14 |
5 | «Елімай» | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 5 | 13 |
6 | «Оқжетпес» | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 7 | 11 |
7 | «Ордабасы» | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 - 7 | 11 |
8 | «Тұран» | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 8 | 8 |
9 | «Қызыл-Жар» | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 10 | 8 |
10 | «Жеңіс» | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 - 4 | 5 |
11 | «Қайсар» | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 - 11 | 4 |
12 | «Жетісу» | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 - 8 | 4 |
13 | «Атырау» | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 - 23 | 3 |
14 | «Ұлытау» | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 - 12 | 2 |
Бомбардиры команд Премьер лига
Freedom QJ League
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «» | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 - 5 | 42 |
2 | «Жетісу» | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 - 11 | 32 |
3 | «Қызыл-Жар» | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 - 23 | 24 |
4 | «Ақжайық» | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 23 | 22 |
5 | «Оқжетпес» | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 - 26 | 14 |
6 | «Елімай» | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 - 29 | 7 |
7 | «Ұлытау» | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 - 67 | 6 |
Бомбардиры команд Freedom QJ League
Вторая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Астана-М» | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 3 | 12 |
2 | «Шахтер-М» | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 9 | 9 |
3 | «Тобыл-М» | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 7 |
4 | «Елімай-М» | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 6 |
5 | «Алтай-M» | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 6 |
6 | «Жеңіс-М» | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 10 | 4 |
7 | «Қызыл-Жар-М» | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | 4 |
8 | «Ұлытау» | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 15 | 3 |
9 | «SD Family-M» | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 | 3 |
10 | «Жетісу-М» | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 |
11 | «Оқжетпес-М» | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 | 1 |
Бомбардиры команд Вторая лига
Футзал
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бомбардиры команд Футзал
Бомбардиры команд Вторая лига
Женская лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Ақтөбе» | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 - 2 | 10 |
2 | «Томирис-Туран» | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 - 1 | 10 |
3 | «Қызыл-Жар» | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 10 | 9 |
4 | «Қайрат» | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 4 | 9 |
5 | «БИИК-Шымкент» | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 2 | 7 |
6 | «Тобыл» | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 17 | 4 |
7 | «Атырау» | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 5 | 4 |
8 | «Қайсар» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 11 | 4 |
9 | «Жеңіс» | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 15 | 4 |
10 | «Елімай» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 |
11 | «Жетісу» | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 15 | 3 |
12 | «Ұлытау» | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | 3 |
13 | «Астана» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 16 | 0 |
14 | «Оқжетпес» | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 27 | 0 |