Турнир кестесі
Премьер лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Ақтөбе» | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 - 8 | 25 |
2 | «Астана» | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 - 10 | 24 |
3 | «Қайрат» | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 - 9 | 23 |
4 | «Тобыл» | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 - 6 | 20 |
5 | «Елімай» | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 7 | 17 |
6 | «Оқжетпес» | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 12 | 17 |
7 | «Ордабасы» | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 14 |
8 | «Қызыл-Жар» | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 12 | 13 |
9 | «Тұран» | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 11 | 11 |
10 | «Қайсар» | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 19 | 10 |
11 | «Жетісу» | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 - 13 | 8 |
12 | «Жеңіс» | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 - 10 | 6 |
13 | «Ұлытау» | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 - 16 | 5 |
14 | «Атырау» | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 - 27 | 4 |
Командалар бомбардирлері Премьер лига
Бірінші лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «» | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 - 5 | 42 |
2 | «Жетісу» | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 - 11 | 32 |
3 | «Қызыл-Жар» | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 - 23 | 24 |
4 | «Ақжайық» | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 23 | 22 |
5 | «Оқжетпес» | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 - 26 | 14 |
6 | «Елімай» | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 - 29 | 7 |
7 | «Ұлытау» | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 - 67 | 6 |
Командалар бомбардирлері Бірінші лига
Freedom QJ League
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Астана-М» | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 - 4 | 18 |
2 | «Шахтер-М» | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 15 | 15 |
3 | «Тобыл-М» | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 7 | 13 |
4 | «Елімай-М» | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 6 | 11 |
5 | «Алтай-M » | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 |
6 | «Жетісу-М» | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 14 | 9 |
7 | «Қызыл-Жар-М» | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 9 | 8 |
8 | «Жеңіс-М» | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 - 11 | 6 |
9 | «Ұлытау» | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 25 | 4 |
10 | «SD Family-M» | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 17 | 3 |
11 | «Оқжетпес-М» | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 - 20 | 2 |
Командалар бомбардирлері Freedom QJ League
Футзал
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Командалар бомбардирлері Футзал
Командалар бомбардирлері Freedom QJ League
Әйелдер лигасы
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «БИІК-Шымкент» | 7 | 6 | 1 | 0 | 75 - 2 | 19 |
2 | «Ақтөбе» | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 - 2 | 19 |
3 | «Томирис-Тұран» | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 - 1 | 19 |
4 | «Қайрат» | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 - 6 | 18 |
5 | «Қызыл-Жар» | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 - 10 | 16 |
6 | «Қайсар» | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 16 | 8 |
7 | «Елімай» | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 21 | 8 |
8 | «Жеңіс» | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 20 | 7 |
9 | «Жетісу» | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 - 20 | 6 |
10 | «Ұлытау» | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 - 27 | 6 |
11 | «Астана» | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 19 | 5 |
12 | «Тобыл» | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 39 | 5 |
13 | «Атырау» | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 39 | 5 |
14 | «Оқжетпес» | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 - 67 | 0 |