Турнир кестесі
Премьер лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Қызыл-Жар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | «Ұлытау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Қайсар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | «Қайрат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | «Тұран» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | «Тобыл» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | «Оқжетпес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | «Ордабасы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | «Жетісу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | «Елімай» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | «Жеңіс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | «Атырау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
13 | «Ақтөбе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
14 | «Астана» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Командалар бомбардирлері Премьер лига
Бірінші лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Оңтүстік» | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 - 5 | 42 |
2 | «Жетісу» | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 - 11 | 32 |
3 | «Қызыл-Жар» | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 - 23 | 24 |
4 | «Ақжайық» | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 23 | 22 |
5 | «Оқжетпес» | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 - 26 | 14 |
6 | «Елімай» | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 - 29 | 7 |
7 | «Ұлытау» | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 - 67 | 6 |
Командалар бомбардирлері Бірінші лига
Freedom QJ League
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Командалар бомбардирлері Freedom QJ League
Футзал
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|