Турнир кестесі
Премьер лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Жетісу» | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6 |
2 | «Тараз-Каратау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Яссы-Туркестан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | «Астана-М» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | «Байқоңыр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | «Екібастұз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | «Игілік» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | «Шахтер-Болат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | «Оқжетпес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | «Кыран» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | «Қайсар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | «Қайрат-Жастар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
13 | «Жеңіс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
14 | «Академия Оңтүстік» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Командалар бомбардирлері Премьер лига
Бірінші лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Оқжетпес» | 26 | 19 | 4 | 3 | 80 - 22 | 61 |
2 | «Қайсар» | 26 | 17 | 5 | 4 | 60 - 26 | 56 |
3 | «Жетісу» | 26 | 17 | 4 | 5 | 57 - 23 | 52 |
4 | «Қайрат-Жастар» | 26 | 15 | 6 | 5 | 61 - 31 | 51 |
5 | «Кыран» | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 - 43 | 41 |
6 | «Екібастұз» | 26 | 9 | 10 | 7 | 45 - 47 | 37 |
7 | «Тараз-Каратау» | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 - 47 | 36 |
8 | «Жеңіс» | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 - 36 | 35 |
9 | «Яссы-Туркестан» | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 - 54 | 35 |
10 | «Академия Оңтүстік» | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 - 60 | 30 |
11 | «Астана-М» | 26 | 7 | 6 | 13 | 50 - 62 | 27 |
12 | «Игілік» | 26 | 6 | 3 | 17 | 27 - 70 | 21 |
13 | «Шахтер-Болат» | 26 | 4 | 5 | 17 | 36 - 72 | 17 |
14 | «Байқоңыр» | 26 | 1 | 4 | 21 | 16 - 71 | 7 |
Командалар бомбардирлері Бірінші лига
М | Ойыншы | Г (Ж) |
---|---|---|
1 | Бауржан Турысбек | 16 (0) |
2 | Чепурненко Евгений | 6 (0) |
3 | Брикнер Иван | 5 (0) |
4 | Гридин Сергей | 5 (0) |
5 | Есимбеков Давид | 4 (0) |
6 | Нурбол Нурберген | 3 (0) |
7 | Бураев Марат | 3 (0) |
8 | Асхат Балтабеков | 2 (0) |
9 | Икоби Стенли | 2 (0) |
10 | Сикоев Асланбек | 2 (0) |
11 | Орынбасар Рауан | 2 (0) |
12 | Равиль Атыханов | 2 (0) |
13 | Оралбай Едиге | 1 (0) |
14 | Ерболат Рустемов | 1 (0) |
15 | Рафкат Аслан | 1 (0) |
16 | Берик Шаихов | 1 (0) |
17 | Амирсеитов Ильяс | 1 (0) |
Екінші лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Хан-Тенгри» | 22 | 19 | 2 | 1 | 60 - 20 | 59 |
2 | «Жас-Сункар» | 22 | 16 | 1 | 5 | 65 - 33 | 49 |
3 | «Жас Қыран» | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 - 25 | 47 |
4 | «Алтай» | 22 | 12 | 2 | 8 | 34 - 27 | 38 |
5 | «Тараз-М» | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 - 36 | 34 |
6 | «Тобол-М» | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 - 35 | 30 |
7 | «SD Family» | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 - 51 | 30 |
8 | «Аксу-М» | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 - 67 | 28 |
9 | «Жетысу-М» | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 - 42 | 21 |
10 | «Окжетпес-М» | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 - 35 | 18 |
11 | «Шахтер-М» | 22 | 2 | 4 | 16 | 30 - 57 | 10 |
12 | «Кызыл-Жар-М» | 22 | 2 | 4 | 16 | 30 - 57 | 10 |
Командалар бомбардирлері Екінші лига
Футзал
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|