Турнир кестесі
Премьер лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Ордабасы» | 21 | 15 | 4 | 2 | 41 - 16 | 49 |
2 | «Ақтөбе» | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 - 20 | 44 |
3 | «Астана» | 21 | 13 | 4 | 4 | 26 - 17 | 43 |
4 | «Қайрат» | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 - 30 | 38 |
5 | «Қызыл-Жар СК» | 21 | 11 | 4 | 6 | 22 - 17 | 37 |
6 | «Атырау» | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 - 26 | 29 |
7 | «Тобол» | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 - 26 | 28 |
8 | «Қайсар» | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 - 27 | 27 |
9 | «Жетісу» | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 - 31 | 25 |
10 | «Шахтер» | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 - 31 | 24 |
11 | «Мақтаарал» | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 - 26 | 21 |
12 | «Оқжетпес» | 21 | 6 | 3 | 12 | 20 - 29 | 21 |
13 | «Каспий» | 22 | 3 | 6 | 13 | 24 - 39 | 15 |
14 | «Аксу» | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 - 36 | 15 |
Командалар бомбардирлері Премьер лига
М | Ойыншы | Г (Ж) |
---|---|---|
1 | Йован Стоянович | 3 (0) |
2 | Рати Ардазишвили | 2 (0) |
3 | Руслан Теверов | 2 (0) |
4 | Адиль Аслан | 2 (0) |
5 | Асхат Балтабеков | 2 (0) |
6 | Никола Цуцкич | 2 (0) |
7 | Анес Рушевич | 2 (0) |
8 | Нурбол Нурберген | 2 (0) |
9 | Мади Хасейн | 1 (0) |
10 | Равиль Атыханов | 1 (0) |
11 | Иван Брикнер | 1 (0) |
12 | БАКАЙОКО Мусса | 1 (0) |
Бірінші лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Шахтер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | «Тобол» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Ордабасы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | «Оқжетпес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | «Мақтаарал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | «Қызыл-Жар СК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | «Каспий» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | «Қайсар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | «Қайрат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | «Жетісу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | «Атырау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | «Астана» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
13 | «Ақтөбе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
14 | «» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Командалар бомбардирлері Бірінші лига
М | Ойыншы | Г (Ж) |
---|---|---|
1 | Бауржан Турысбек | 16 (0) |
2 | Чепурненко Евгений | 6 (0) |
3 | Брикнер Иван | 5 (0) |
4 | Гридин Сергей | 5 (0) |
5 | Есимбеков Давид | 4 (0) |
6 | Нурбол Нурберген | 3 (0) |
7 | Бураев Марат | 3 (0) |
8 | Асхат Балтабеков | 2 (0) |
9 | Икоби Стенли | 2 (0) |
10 | Сикоев Асланбек | 2 (0) |
11 | Орынбасар Рауан | 2 (0) |
12 | Равиль Атыханов | 2 (0) |
13 | Оралбай Едиге | 1 (0) |
14 | Ерболат Рустемов | 1 (0) |
15 | Рафкат Аслан | 1 (0) |
16 | Берик Шаихов | 1 (0) |
17 | Амирсеитов Ильяс | 1 (0) |
Екінші лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Улытау» | 17 | 16 | 0 | 1 | 66 - 7 | 48 |
2 | «SD Family» | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 - 17 | 41 |
3 | «Алтай» | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 - 23 | 29 |
4 | «Шахтер-М» | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 - 36 | 26 |
5 | «Аксу» | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 - 30 | 24 |
6 | «Тобол-М» | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 - 33 | 24 |
7 | «Елимай» | 17 | 4 | 8 | 5 | 28 - 34 | 20 |
8 | «Кызыл-Жар-М» | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 - 42 | 18 |
9 | «Академия 05» | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 - 42 | 15 |
10 | «Окжетпес-М» | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 - 42 | 12 |
11 | «Жетысу-М» | 18 | 1 | 6 | 11 | 19 - 37 | 9 |
Командалар бомбардирлері Екінші лига
Футзал
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|